Pályák – Routes
| Pálya Route |
Szerelvény Train |
Kompatibilitás Compatibility |
Menetidő, hossz Duration, length |
Méret Size |
| Nagyvasúti vonalak – Railway lines | ||||
| Sellye-Pécs | V43, V63 | BVE2 | 30 perc, 39 km | 9,70 MB |
| Fegyuvára-Nóravár (Ftrain 1-2) | 6342, BZmot, M41 | BVE2 | 14 perc, 10,6 km | 38,90 MB |
| Sellye-Pétervár | 6342, M41 | BVE2 | 15 perc, 9,5 km | 17,40 MB |
| Királyliget | M61, M41, Cl 170 | openBVE, BVE4, BVE2 | 13 perc, 10 km | 12,40 MB |
| Ferencháza-Vécse | Bzmot | openBVE, BVE4, BVE2 | 24 perc, 16 km | 6,34 MB |
| MÁV 120a | V63 | openBVE | 38 perc, 25 km | 13 MB |
| Kisvasutak – Narrow gauge lines | ||||
| Felsőpataj-Bogárd | Mk48 | openBVE, BVE4, BVE2 | 23 perc, 11 km | 8,76 MB |
| Téglagyári kisvasút | Mk48 | openBVE, BVE4, BVE2 | 7 perc, 2 km | 6,48 MB |
| Villamosvonalak – Tram lines | ||||
| Budapesti 2-es villamos – Tram 2 | KCSV7 | BVE2 | 19 perc, 6 km | 8,35 MB |
| 58-as villamos – Tram Line 58 | TW6000 | BVE2 | 12 perc, 4,25 km | 0,50 MB |
| 57-es villamos – Tram Line 57 | T5C5 | BVE2 | 9 perc, 2,67 km | 9,92 MB |
| Metróvonalak – Underground lines | ||||
| Budapest M1 | MFAV | BVE2 | 28 perc, 9,5 km | 1,66 MB |
| PZMA metróvonal | EvA6 | BVE2 | 23 perc, 24,6 km | 6,65 MB |
| Budapest M4 | 81-740 | BVE2 | 17 perc, 6,8 km | 4,07 MB |
Járművek – Trains
| Jármű Train |
Kompatibilitás Compatibility |
Méret Size |
| Nagyvasúti járművek – Diesel and Electric Engines, DMUs | ||
| V43 | BVE2 | 2,05 MB |
| V63 | openBVE, BVE2 | 2,96 MB |
| 1047 – Taurus | BVE2 | 2,57 MB |
| BDt 400 vezérlőkocsi | BVE4, BVE2 | 2,16 MB |
| M41 – Csörgő (Classic) | openBVE, BVE2 | 3,94 MB |
| M41 – Csörgő (Remot) | openBVE, BVE2 | 3,99 MB |
| Siemens Desiro (BR-642) | BVE2 | 1,76 MB |
| M61 – Nohab | BVE2 | 2,63 MB |
| BTX / MDmot | BVE2 | 1,82 MB |
| 242-es gőzmozdony | BVE2 | 2,44 MB |
| Bzmot motorvonat | openBVE | 6,54 MB |
| Kisvasúti járművek – Narrow gauge trains | ||
| Mk48 | openBVE, BVE4, BVE2 | 2,69 MB |
| Villamosok – Trams | ||
| KCSV7 | openBVE, BVE2 | 2,27 MB |
| ICS | openBVE, BVE2 | 2,27 MB |
| T5C5 | openBVE, BVE2 | 3,54 MB |
| T5C5K | openBVE | 2,38 MB |
| CSM2 Bengáli (Debrecen) | BVE2 | 0,43 MB |
| CSM4 Bengáli (Szeged) | BVE2 | 0,41 MB |
| TW-6000 | openBVE, BVE2 | 1,03 MB |
| Metrószerelvények – Underground Units | ||
| MFAV | BVE2 | 2,09 MB |
| 81-740 | BVE2 | 1,58 MB |
| Ev | BVE2 | 2,97 MB |
| EV3 | BVE2 | 5,30 MB |
Kiegészítő programok, eszközök – Tools
