<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BVE Klub</title>
	<atom:link href="http://www.bveklub.hu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bveklub.hu</link>
	<description>Pályák, vonatok, dokumentáció a BVE-ről</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 01:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Object Bender és leírása</title>
		<link>http://www.bveklub.hu/?p=203</link>
		<comments>http://www.bveklub.hu/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BVE Klub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objektumépítés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bveklub.hu/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Tegnap jelent meg az openBVE honlapján egy új fejlesztőeszköz, az eredetileg odakyufan által készített Object Bender. Ez a program egy meglévő objektumdarabkát megsokszorozva készít szépen ívelt tereptárgyakat, ami rendkívül hasznos sínek, falak, vasúti töltések készítése során. A program dokumentációjának magyar fordítása már el is készült, és letölthető az Információk menüpontból. A fordítást phontanka végezte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tegnap jelent meg az openBVE honlapján egy új fejlesztőeszköz, az eredetileg odakyufan által készített Object Bender. Ez a program egy meglévő objektumdarabkát megsokszorozva készít szépen ívelt tereptárgyakat, ami rendkívül hasznos sínek, falak, vasúti töltések készítése során.</p>
<p style="text-align: justify;">A program dokumentációjának magyar fordítása már el is készült, és <a href="http://bveklub.hu/informaciok/ObjectBender.pdf">letölthető</a> az Információk menüpontból. A fordítást phontanka végezte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bveklub.hu/?feed=rss2&amp;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letölthető a Ferencháza-Vécse vonal</title>
		<link>http://www.bveklub.hu/?p=197</link>
		<comments>http://www.bveklub.hu/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BVE Klub</dc:creator>
				<category><![CDATA[BVE 2.6]]></category>
		<category><![CDATA[BVE 4.2]]></category>
		<category><![CDATA[Pályaépítés]]></category>
		<category><![CDATA[openBVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bveklub.hu/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Letölthető honlapunkról Barthez klasszikus Ferencháza-Vécse vonala. A pályán a frissen megjelent Bzmot motorvonatot vezethetjük openBVE-ben, de található a csomagban BVE4-es és BVE2-es route fájl is. A pálya ide kattintva érhető el. Barthez&#8217;s classic railway line, Ferencháza-Vécse is available from our site. The default train is the new Bzmot for openBVE. You will also find route [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="A Ferencháza-Vécse vonal egyik állomása" rel="lightbox[roadtrip]" href="kepek/hirkepek/2010-07-19_fervecs.jpg"><img style="border: 1px solid #FF6600;" src="kepek/hirkepek/2010-07-19_fervecs_kicsi.jpg" align="right"></a>Letölthető honlapunkról Barthez klasszikus Ferencháza-Vécse vonala. A pályán a frissen megjelent Bzmot motorvonatot vezethetjük openBVE-ben, de található a csomagban BVE4-es és BVE2-es route fájl is. A pálya <a href="http://www.bveklub.hu/?page_id=196">ide kattintva</a> érhető el.</p>
<p>Barthez&#8217;s classic railway line, Ferencháza-Vécse is available from our site. The default train is the new Bzmot for openBVE. You will also find route files for BVE4 and BVE2 in the package. <a href="http://www.bveklub.hu/?page_id=196">Click here</a> to download the route.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bveklub.hu/?feed=rss2&amp;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bzmot motorvonat</title>
		<link>http://www.bveklub.hu/?p=194</link>
		<comments>http://www.bveklub.hu/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 02:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BVE Klub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Járműkészítés]]></category>
		<category><![CDATA[openBVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bveklub.hu/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Hik kiadta az openBVE-hez készült Bzmot motorvonatát. A szerelvény egy motor és egy mellékkocsiból áll. Mindkettő kocsi animált kerekekkel, utastérvilágítással és animált ajtókkal rendelkezik, de működnek a zárfények és a fényszórók is. A kocsik belső tere szépen kidolgozott. A szerelvény letölthető honlapunkról. A vonat egyelőre nem végleges állapotú, a B vezetőállás nincsen kidolgozva. Hik has [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bzmot szerelvény" rel="lightbox[roadtrip]" href="kepek/hirkepek/2010-07-19_bzmot.jpg"><img style="border: 1px solid #FF6600;" src="kepek/hirkepek/2010-07-19_bzmot_kicsi.jpg" align="right"></a>Hik kiadta az openBVE-hez készült Bzmot motorvonatát. A szerelvény egy motor és egy mellékkocsiból áll. Mindkettő kocsi animált kerekekkel, utastérvilágítással és animált ajtókkal rendelkezik, de működnek a zárfények és a fényszórók is. A kocsik belső tere szépen kidolgozott. A szerelvény <a href="http://bveklub.hu/?page_id=193">letölthető honlapunkról</a>. A vonat egyelőre nem végleges állapotú, a B vezetőállás nincsen kidolgozva.</p>
<p>Hik has released the Bzmot DMU for openBVE. The train consists of two units, each car is equipped with animated doors, lights, wheels and a nice interior view. The train is available from <a href="http://bveklub.hu/?page_id=193">our site</a>. The train is not final yet, cab B has not yet been finished.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bveklub.hu/?feed=rss2&amp;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megújult a Magyar Objektumtár</title>
		<link>http://www.bveklub.hu/?p=191</link>
		<comments>http://www.bveklub.hu/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 21:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BVE Klub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyar Objektumtár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bveklub.hu/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt hetek háttérmunkájának eredményeként megújult a Magyar Objektumtár. A lényegi változások a következők: a honlaphoz igazodó új külső megjelenés az új oldalsávon láthatóak a kategóriák, ugyanitt listázzuk ki a legújabb öt objektum nevét is keresési lehetőség került be a programba, ezzel az objektumok nevére vagy névrészletére lehet rákeresni az oldalsávon látható azon fejlesztők neve, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Az elmúlt hetek háttérmunkájának eredményeként megújult a Magyar Objektumtár. A lényegi változások a következők:</p>
<ul>
<li>a honlaphoz igazodó új külső megjelenés</li>
<li>az új oldalsávon láthatóak a kategóriák, ugyanitt listázzuk ki a legújabb öt objektum nevét is</li>
<li>keresési lehetőség került be a programba, ezzel az objektumok nevére vagy névrészletére lehet rákeresni</li>
<li>az oldalsávon látható azon fejlesztők neve, akiknek a művei megtalálhatóak az objektumtárban. A nevükre kattintva kilistázható az összes általuk készített objektum</li>
<li>az objektumokra már egyesével is lehet hivatkozni, <a href="http://www.bveklub.hu/objektumtar/index.php#obj3" target="_blank">ez a hivatkozás</a> például pre-zli 424-es objektumára mutat. Az egyes objektumok linkjei a nevükre kattintva tekinthetőek meg</li>
<li>több kategóriát összevontunk, remélhetőleg átláthatóbbá téve a gyűjteményt</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Változott az objektumok licenszelésének módja is. Bevezettük a Magyar Objektumtár alap licenszet és a Magyar Objektumtár szabad licenszet, ezekről az objektumtár oldalsávján részletes információk találhatóak. Ezen túl a szerzők más licensz alatt is közreadhatják műveiket, ezeket a program már kezelni tudja.</p>
<p style="text-align: justify;">A formai megújulás mellett tartalmi változások is történtek. A korábban openBVE-s használatra nem alkalmas átlátszósági hibás objektumokat kijavítottuk, így az Objektumtárban szereplő tárgyak 98%-a tökéletesen alkalmas az openBVE-s használatra. Emellett két új tárggyal is gazdagodott a gyűjtemény: Bzmot332 elkészítette a Ganz G2 metrószerelvény külső nézetre alkalmas objektumát (részletek a fórumban), Jarno pedig a kerékpárszállítóként megújult Ds kocsit adta ki.</p>
<p style="text-align: justify;">Az átalakításokat B-L!NT és phontanka végezték.</p>
<p style="text-align: justify;">Továbbra is várjuk a tárgyakat a Magyar Objektumtárba. Ilyenkor kérjük megadni a következőket:</p>
<ul>
<li>az objektum elnevezése</li>
<li>a készítő neve</li>
<li>a készítő emailcíme</li>
<li>a készítő honlapjának a címe (nem kötelező)</li>
<li>az objektum mérete</li>
<li>az origó helye</li>
<li>körbejárhatóság (az objektum minden oldala el van-e készítve, vagy csak egy adott, pályában láthatónak szánt része)</li>
<li>az objektum licensze (a jelenleg használt licenszek az objektumtár oldalsávján láthatóak, de megadható más általánosan használt licensz is, például további Creative Commons licenszek, vagy public domain)</li>
<li>egy képet az objektumról (lehetőleg 200×150 képpontos méretben)</li>
<li>megjegyzések (ha van valami, amit a készítő fontosnak tart közölni a tárgyról, a pályába építéséről)</li>
</ul>
<p>Az objektumokat adataikkal együtt <a href="mailto:phontanka@gmail.com">erre</a> az emailcímre kell elküldeni.</p>
<h2>Hungarian Object Library updated</h2>
<p>The Hungarian Object Library has been updated and extended. We have added a sidebar which contains the categories, the list of authors, and the latest objects. We have also added a search box to find objects by their names. Each object now has its own link which my be useful if you wish to refer to an object in a forum or blog post. On the sidebar you can see a list of contributors. If you click a name you will be presented with all the objects made by that particular author.</p>
<p>Besides the design change we have corrected lots of transparency issues in the objects, thus 98 per cent of them are fully openBVE compatible.</p>
<p>We have changed our licensing scheme. On the sidebar you will find a list of all the licenses currently used in the object library (the names of the licenses are in Hungarian but the licenses are bilingual).</p>
<p>We welcome your contributions in the Hungarian Object Library. If you wish to send an objects please include:</p>
<ul>
<li>the name of the object</li>
<li>your (nick)name</li>
<li>your email address (it will appear on the website)</li>
<li>your website&#8217;s address (not mandatory)</li>
<li>the size of the object (length-width-height)</li>
<li>location of the origin</li>
<li>visibility (is the object visible from all sides or are only certain parts built)</li>
<li>the license of the object (you can see a list of all used licenses on the object library sidebar, but you can use other licenses as well, for example other Creative Commons licenses or public domain)</li>
<li>a picture of the object (preferably 200×150 pixels)</li>
<li>additional information (if applicable)</li>
</ul>
<p>Please send your objects to <a href="mailto:phontanka@gmail.com">this</a> address.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bveklub.hu/?feed=rss2&amp;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>openBVE 1.2.7.0</title>
		<link>http://www.bveklub.hu/?p=189</link>
		<comments>http://www.bveklub.hu/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 10:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BVE Klub</dc:creator>
				<category><![CDATA[openBVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bveklub.hu/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Megjelent az openBVE új stabil változata, az 1.2.7.0. Az új verzió fontosabb újdonságai a következők: Játékosok számára: megjelent a valós túlemelés, így a pálya beállításaitól függően az ívekben haladó szerelvény a valósághoz hasonlóan megdől gombnyomás-ismétlés (ha nyomva tartunk egy gombot, többszörösen hajtódik végre az adott funkció, hasonlóan a BVE-hez) finomodott a pálya egyenetlenségeinek hatása a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Megjelent az openBVE új stabil változata, az 1.2.7.0. Az új verzió fontosabb újdonságai a következők:</p>
<p>Játékosok számára:</p>
<ul>
<li>megjelent a valós túlemelés, így a pálya beállításaitól függően az ívekben haladó szerelvény a valósághoz hasonlóan megdől</li>
<li>gombnyomás-ismétlés (ha nyomva tartunk egy gombot, többszörösen hajtódik végre az adott funkció, hasonlóan a BVE-hez)</li>
<li>finomodott a pálya egyenetlenségeinek hatása a vonatra</li>
</ul>
<p>Fejlesztők számára:</p>
<ul>
<li>új parancs: <a href="http://openbve.trainsimcentral.co.uk/develop/route_csv.html#options" target="_blank">Options.CantBehavior</a></li>
<li>az animált objektumokon megjelenhet a <a href="http://openbve.trainsimcentral.co.uk/develop/object_animated.html#description" target="_blank">menetrend különleges textúraként</a></li>
<li>a panel2.cfg fájlok [DigitalGauge] szakaszában a sebességmérő korábban nem haladhatta meg a -180 és 180 fokos értéket, ez a korlátozás most megszűnt</li>
</ul>
<p>A részletes változáslista <a href="http://openbve.trainsimcentral.co.uk/changelog.html" target="_blank">itt olvasható</a> angol nyelven. Az új programváltozat letölthető <a href="http://openbve.trainsimcentral.co.uk/downloads.html" target="_blank">a program honlapjáról</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bveklub.hu/?feed=rss2&amp;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budapesti 4-es villamos</title>
		<link>http://www.bveklub.hu/?p=187</link>
		<comments>http://www.bveklub.hu/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BVE Klub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pályaépítés]]></category>
		<category><![CDATA[openBVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bveklub.hu/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Kisember87 elkészítette és kiadta Budapest egyik meghatározó villamosvonalának, a 4-es villamosnak openBVE-re épített változatát. A pályán a Fehérvári úttól a Petőfi-hídon át a Király utcáig vezethetünk, a vonal további szakasza a későbbiekben épül meg. A készítő művét egyelőre fiktív pályaként kezeli, mert a terep nem mindenben egyezik meg a valósággal, de a pálya ennek ellenére [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Budapest, 4-es villamos" rel="lightbox[roadtrip]" href="kepek/hirkepek/2010-04-18_negyes-villamos.jpg"><img style="border: 1px solid #FF6600;" src="kepek/hirkepek/2010-04-18_negyes-villamos_kicsi.jpg" align="right"></a>Kisember87 elkészítette és kiadta Budapest egyik meghatározó villamosvonalának, a 4-es villamosnak openBVE-re épített változatát. A pályán a Fehérvári úttól a Petőfi-hídon át a Király utcáig vezethetünk, a vonal további szakasza a későbbiekben épül meg. A készítő művét egyelőre fiktív pályaként kezeli, mert a terep nem mindenben egyezik meg a valósággal, de a pálya ennek ellenére kiválóan visszaadja a Nagykörút nyüzsgő hangulatát. A vonal letölthető <a href="http://kisember87.atw.hu/" target="_blank">Kismeber87 honlapjáról</a>.</p>
<p>Kisember87 has released Budapest Tram Line 4, one of the most emblematic tram lines of the city for openBVE. The route starts at Fehérvári út, crosses the River Danube via Petőfi Bridge and ends at Király utca. The further part of the route will be built in the future. Suggested trams are the Siemens Combino or the <a href="http://www.bveklub.hu/?page_id=41">Ganz ICS</a>. The route is available from <a href="http://kisember87.atw.hu/" target="_blank">Kisember87&#8242;s website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bveklub.hu/?feed=rss2&amp;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazsola és Leó objektumok</title>
		<link>http://www.bveklub.hu/?p=185</link>
		<comments>http://www.bveklub.hu/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BVE Klub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objektumépítés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bveklub.hu/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Újabb magyar mozdony modelljeivel lepte meg a közösséget tibi-train, ezúttal az M28-as és a hajdani V41/V42 sorozat gépeit tölthetjük le, utóbbit fűtőgépként, mivel hosszú ideig csak ilyen formában láthattuk ezt a sorozatot (mára egy példányt felújítottak belőle). Mindkét modell szépen fog mutatni a magyaros hangulatú pályákban. Letölthetőek tibi-train honlapjáról. Two Hungarian locomotive objects have been [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="A két mozdony" rel="lightbox[roadtrip]" href="kepek/hirkepek/2010-03-28_leo-mazsola.jpg"><img style="border: 1px solid #FF6600;" src="kepek/hirkepek/2010-03-28_leo-mazsola_kicsi.jpg" align="right"></a>Újabb magyar mozdony modelljeivel lepte meg a közösséget tibi-train, ezúttal az M28-as és a hajdani V41/V42 sorozat gépeit tölthetjük le, utóbbit fűtőgépként, mivel hosszú ideig csak ilyen formában láthattuk ezt a sorozatot (mára egy példányt felújítottak belőle). Mindkét modell szépen fog mutatni a magyaros hangulatú pályákban. Letölthetőek tibi-train <a target="_blank" href="http://tibitrain.xoo.hu">honlapjáról</a>.</p>
<p>Two Hungarian locomotive objects have been released today by tibi-train: the small M28 and the ex V41/V42 loco (now only used for pre-heating trains in winter). They are available from the <a target="_blank" href="http://tibitrain.xoo.hu">author&#8217;s</a> website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bveklub.hu/?feed=rss2&amp;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>openBVE 2 demó</title>
		<link>http://www.bveklub.hu/?p=184</link>
		<comments>http://www.bveklub.hu/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BVE Klub</dc:creator>
				<category><![CDATA[openBVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bveklub.hu/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[A mai napon Michelle nyilvánosságra hozta a jelenleg még openBVE 2 néven ismert, de hamarosan újrakeresztelésre kerülő vadonatúj szimulátor előzetes demóját. Fontos tudni, hogy ez nem egy végleges program, csak egy előzetes bemutató változat, nem támogatja a vonatok, az animált objektumok, a köd és a háttérkép használatát és támogatás sem áll rendelkezésre hozzá. A demó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="A FEVF (Ferrovia Elettrica Val di Fiemme) pályája majdnem körbeér, és ezt most már látjuk is" rel="lightbox[roadtrip]" href="kepek/hirkepek/2010-03-14_fevf.jpg"><img style="border: 1px solid #FF6600;" src="kepek/hirkepek/2010-03-14_fevf_kicsi.jpg" align="right"></a>A mai napon Michelle nyilvánosságra hozta a jelenleg még openBVE 2 néven ismert, de hamarosan újrakeresztelésre kerülő vadonatúj szimulátor előzetes demóját. Fontos tudni, hogy ez nem egy végleges program, csak egy előzetes bemutató változat, nem támogatja a vonatok, az animált objektumok, a köd és a háttérkép használatát és támogatás sem áll rendelkezésre hozzá.</p>
<p>A demó a tapasztalt játékosok és a fejlesztők számára készült, kezdő játékosoknak és informatikában kevésbé jártas felhasználóknak nem ajánlott. A program jelenlegi állapotában nem alkalmas érdemi játékra, kizárólag bemutató célt szolgál.</p>
<p>Az új program moduláris rendszerű lesz, csak a legfontosabb funkciók lesznek beleépítve, minden más pedig beépülők (pluginek) használatával fog történni, így például az objektumok, a hangok vagy a biztonsági rendszerek működtetése.</p>
<p>A pályaépítők számára fontos, hogy megszűnik a korábbi nullás sínhez viszonyított objektumelhelyezés, ehelyett egy képzeletbeli két dimenziós rácsszerkezetben lehet majd elhelyezni a tereptárgyakat. Megszűnik ezzel az a korlátozás is, hogy azok az objektumok, amelyek mellett már elhaladtunk láthatatlanná válnak, így ezek után ha hurok alakban építjük a pálya egy részét, akkor látni is fogjuk azt a vágányrészt és terepet, amin már egyszer áthaladtunk a hurokba behaladáskor &#8211; anélkül, hogy azt újraépítenénk.</p>
<p>Szintén a pályaépítők számára fontos, hogy az új programban tetszőleges számú, összekapcsolt vágányt használhatunk majd, szemben az openBVE 1 egyetlen aktív vágányával.</p>
<p>Az új szimulátor az eltérő technikai megvalósítás kapcsán vélhetően jelentősen gyorsabb lesz az openBVE 1-nél.</p>
<p>Az openBVE 2 demója letölthető az <a target="_blank" href="http://openbve.trainsimcentral.co.uk/openbve2.html#download">openBVE honlapjáról</a>. Letöltés után csomagoljuk ki a .zip fájlt egy új mappába (ne az openBVE mappába), majd az openBVE 1-es mappánkból másoljuk át ide a következő .dll fájlokat: SDL.dll, Tao.OpenGL.dll és Tao.SDL.dll. Az openBVE 2 mappájában találunk majd egy settings.cfg nevű fájlt, ebben lehet a beállításokat módosítani és itt tudjuk beállítani az indítandó pályát is. Menet közben a nyíl, a W-A-S-D és a Page Up-Page Down gombokkal lehet irányítani a kamerát. A Shift, CTRL vagy ALT gomb megnyomásával gyorsabb mozgást tudunk elérni. Induláskor a pálya első <em>.Stop</em> parancsánál találjuk magunkat.</p>
<p>Michelle készített néhány képernyőmentést a demó programmal a <a target="_blank" href="http://bve.altervista.org/fgc2.html">Ferrovia Genova-Casella</a> pályáról, ezeket <a target="_blank" href="http://openbve.trainsimcentral.co.uk/openbve2.html#screenshots">itt találjátok</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bveklub.hu/?feed=rss2&amp;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frissült a V63-as</title>
		<link>http://www.bveklub.hu/?p=180</link>
		<comments>http://www.bveklub.hu/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 23:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BVE Klub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Járműkészítés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bveklub.hu/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[A mai napon frissült az openBVE-s V63-as mozdony. Pontosításra kerültek a mozdony fizikai tulajdonságai és egy külső nézetet érintő hiba került kijavításra. Minden Gigant-használónak javasoljuk az új változat letöltését. Electric locomotive V63 has been updated today to fine-tune train physics and correct an exterior view bug. We suggest all users to download the latest version.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Gigant Rákoshegyen" rel="lightbox[roadtrip]" href="kepek/hirkepek/2010-02-14_gigant-rakoshegyen.jpg"><img style="border: 1px solid #FF6600;" src="kepek/hirkepek/2010-02-14_gigant-rakoshegyen_kicsi.jpg" align="right"></a>A mai napon frissült az openBVE-s V63-as mozdony. Pontosításra kerültek a mozdony fizikai tulajdonságai és egy külső nézetet érintő hiba került kijavításra. Minden Gigant-használónak javasoljuk az új változat letöltését.</p>
<p>Electric locomotive V63 has been updated today to fine-tune train physics and correct an exterior view bug. We suggest all users to download the latest version.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bveklub.hu/?feed=rss2&amp;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozdonylegenda BVE-ben</title>
		<link>http://www.bveklub.hu/?p=179</link>
		<comments>http://www.bveklub.hu/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BVE Klub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyar Objektumtár]]></category>
		<category><![CDATA[Objektumépítés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bveklub.hu/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[A mai naptól letölthető a 424,009-es pályaszámú gőzmozdony objektuma. A készítő, pre-zli, szabadon módosíthatóként adta ki munkáját, így bárki készíthet belőle más példányokat is. A mozdony a Magyar Objektumtárból tölthető le. Az eredeti gépről ide kattintva rövid ismertető és műszaki táblázat olvasható. The legendary Hungarian steam locomotive, the 424 is now available as an object [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="424,009" rel="lightbox[roadtrip]" href="http://bveklub.hu/kepek/hirkepek/2009-11-29_424-009.png"><img style="border: 1px solid #FF6600;" src="http://bveklub.hu/kepek/hirkepek/2009-11-29_424-009_kicsi.png" align="right" /></a>A mai naptól letölthető a 424,009-es pályaszámú gőzmozdony objektuma. A készítő, pre-zli, szabadon módosíthatóként adta ki munkáját, így bárki készíthet belőle más példányokat is. A mozdony a <a href="http://www.bveklub.hu/objektumtar/#Mozdonyok,%20motorvonatok%20(Engines,%20multiple%20units)" target="_blank">Magyar Objektumtárból</a> tölthető le. Az eredeti gépről <a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/MÁV_424" target="_blank">ide kattintva</a> rövid ismertető és műszaki táblázat olvasható.</p>
<p>The legendary Hungarian steam locomotive, the 424 is now available as an object for BVE. The author, pre-zli, has released it as a freely modifyable object, thus it is possible to build other units from the 424 series. The engine is available from the <a href="http://www.bveklub.hu/objektumtar/#Mozdonyok,%20motorvonatok%20(Engines,%20multiple%20units)" target="_blank">Hungarian Object Library</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bveklub.hu/?feed=rss2&amp;p=179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
